<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Infolek</title>
	<atom:link href="http://blog.infolek.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infolek.sk</link>
	<description>Farmácia na internete a internet nie len pre farmaceutických profesionálov</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:51:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Šírku vášho sortimentu limituje vaša veľkosť</title>
		<link>http://blog.infolek.sk/2012/sirku-vasho-sortimentu-limituje-vasa-velkost/</link>
		<comments>http://blog.infolek.sk/2012/sirku-vasho-sortimentu-limituje-vasa-velkost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing vo farmácii]]></category>

		<category><![CDATA[generická substitúcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infolek.sk/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Keď ste dosť veľký, už vás nezaujíma čo potrebujú zákazníci, ale na čom dobre zarobíte.  To len tak na margo aktuálneho sporu Tesco s PepsiCo prípadne Kaufland verzus Danone.  Akokoľvek sa nám to nezdá charakterné, tie kroky sú jasné. 
Takto to funguje v klasickom maloobchode. Otázkou ostáva, či charakter a morálka prevádzkovateľa lekárne alebo lekárenskej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infolek.sk/2012/sirku-vasho-sortimentu-limituje-vasa-velkost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ale aké sú naozaj preferencie zákazníkov?</title>
		<link>http://blog.infolek.sk/2012/ale-ake-su-naozaj-preferencie-zakaznikov/</link>
		<comments>http://blog.infolek.sk/2012/ale-ake-su-naozaj-preferencie-zakaznikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetový marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infolek.sk/2012/ale-ake-su-naozaj-preferencie-zakaznikov/</guid>
		<description><![CDATA[Tisíckrát si môžeme hovoriť, že existujú lepšie služby, krajšie produkty či rozumnejšie riešenia. Jediné čo je skutočne pravda, je čo zaujíma našich zákazníkov.
Nejen v návštěvnosti předehnaly zahraniční komunitní weby české alternativy. Za nejzajímavější označilo Facebook 40 % respondentů, 25 % pak YouTube. Klasické české komunitní weby dosahují v porovnání minimálního zájmu. Co víc, v průběhu tří [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infolek.sk/2012/ale-ake-su-naozaj-preferencie-zakaznikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ďakujem kolegyni za skvelé lekárenstvo</title>
		<link>http://blog.infolek.sk/2012/dakujem-kolegyni-za-skvele-lekarenstvo/</link>
		<comments>http://blog.infolek.sk/2012/dakujem-kolegyni-za-skvele-lekarenstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infolek.sk/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Paní lékárnice u výdeje na recept v lékárně na rohu Nového Smíchova možná nemá takové zákazníky každý den. Ale neodbyla mě, i když jsem se jí ptal na detaily toho, jak přesně působí kortikoidy, které jsem nafasoval. Hezky mi všechno vysvětlila, na správné odborné úrovni abych to tak tak pobral...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infolek.sk/2012/dakujem-kolegyni-za-skvele-lekarenstvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laborantky, receptoví pacienti sú aj vaši pacienti!</title>
		<link>http://blog.infolek.sk/2012/laborantky-receptovi-pacienti-su-aj-vasi-pacienti/</link>
		<comments>http://blog.infolek.sk/2012/laborantky-receptovi-pacienti-su-aj-vasi-pacienti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>

		<category><![CDATA[expedícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infolek.sk/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Tak som zas raz vošiel do lekárne vchodom pre pacientov. Robím to strašne rád a každému majiteľovi a vedúcemu lekárnikovi do odporúčam robiť pravidelne. Uvidíte tento úkaz:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infolek.sk/2012/laborantky-receptovi-pacienti-su-aj-vasi-pacienti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samoudanie a samopokutovanie dostáva v lekárenstve nový rozmer</title>
		<link>http://blog.infolek.sk/2011/samoudanie-a-samopokutovanie-dostava-v-lekarenstve-novy-rozmer/</link>
		<comments>http://blog.infolek.sk/2011/samoudanie-a-samopokutovanie-dostava-v-lekarenstve-novy-rozmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>

		<category><![CDATA[ČR]]></category>

		<category><![CDATA[kontrolná činnosť]]></category>

		<category><![CDATA[ŠUKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.infolek.sk/2011/samoudanie-a-samopokutovanie-dostava-v-lekarenstve-novy-rozmer/</guid>
		<description><![CDATA[Po zavedení centrálneho úložišťa receptov v Českej republike prichádza ďalší samoudávací nástroj do lekární.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.infolek.sk/2011/samoudanie-a-samopokutovanie-dostava-v-lekarenstve-novy-rozmer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

